Щебень с доставкой в Королев
Наименование | Цена с доставкой, руб/м3 | Кол-во тонн в 1 м3 | Цена на самовывоз | ||
руб/т | руб/м3 | руб/меш (50кг) | |||
Г р а н и т н ы й | |||||
Фракция 2-5 | от 2000 | 1,35 | 1450 | 1950 | 180 |
Фракция 5-10 | от 2050 | 1,35 | 1400 | 1900 | 180 |
Фракция 5-20 | от 1850 | 1,35 | 1250 | 1700 | 180 |
Фракция 20-40 | от 1830 | 1,35 | 1200 | 1650 | 180 |
Фракция 40-70 | от 1800 | 1,35 | 1150 | 1550 | 180 |
Гранитный отсев, фр. 0-5, (серый) | от 1750 | 1,4 | 1120 | 1570 | 140 |
Гранитный отсев, фр. 0-5, (розовый) | от 1680 | 1,4 | 1150 | 1600 | 150 |
Бутовый камень, фр. 70-150 | от 2000 | 1,5 | 1350 | 2000 | —– |
Г р а в и й н ы й | |||||
Фракция 5-10 | от 1450 | 1,40 | —– | —– | —– |
Фракция 5-20 | от 1550 | 1,45 | 1100 | 1600 | —– |
Фракция 20-40 | от 1600 | 1,52 | 1100 | 1600 | —– |
Г р а в и й | |||||
Фракция 5-20 | от 1450 | 1,45 | —– | —– | —– |
Фракция 20-40 | от 1450 | 1,52 | —– | —– | —– |
Фракция 40-70 | от 1300 | 1,41 | —– | —– | —– |
И з в е с т н я к о в ы й | |||||
Фракция 5-20 | от 1340 | 1,28 | 910 | 1170 | 120 |
Фракция 20-40 | от 1280 | 1,28 | 880 | 1130 | 120 |
Фракция 40-70 | от 1250 | 1,28 | 880 | 1130 | 120 |
Цены, указанные в прайс-листе рассчитаны ориентировочно с учетом доставки по Москве и ближайшему Подмосковью. Окончательная цена на материал может меняться в зависимости от расстояния перевозки, объема поставки, графика приемки и других факторов как в большую, так и в меньшую сторону. Форма оплаты – любая. |